Společnost MDL s.r.o. Vám nabídne optimální kovové tkaniny určené pro následující účely ...
Svařované sítě vykazují velikou stabilitu oka, podélné a příčné dráty jsou v bodě křížení pevně spojeny ...
Žebérková a lisovaná pletiva se používají jako výplň do plotových rámů, pro kryty a ochranné mříže, ...
Zhotovujeme speciální díly z kovových tkanin, svařovaných sítí, žebérkového ...
Výroky jsou vyráběné z kovových tkanin, pletiv v kombinaci s profily. V provedení nerezovém, lakované ...
Společnost MDL s.r.o. Vám nabídne optimální kovové tkaniny určené pro následující účely:
Oblast využijí kovových tkanin je v celé průmyslové výrobě a i v architektuře. Tomu odpovídají námi vyráběné kombinace materiárů, typy vazeb, ok a průměrů drátů. Kovové tkaniny jsou zhotovovány z drátů nejčastěji kruhového průřezu dle norem ČSN 153110, DIN ISO 9044. Výroba kovových tkanin je certifikována systémem řízení jakosti dle ČSN EN IS0 9001:2000.
Zhotovujeme tkaniny v šíři od 14mm do 2600mm. Okraje jsou stříhané nebo zatkané dle typu strojního zařízení.
Kovové tkaniny dále střiháme, žíháme, čistíme, napínáme nebo svařujeme.
Materiál dle DIN normy |
Označení |
Váha materiálu g/cm3 |
Pevnost v tahu N/mm2 |
Maximální použitelná teplota na vzduchu °C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocel | 1.0304 | C9D | 7,85 | 300-700 | ||
| Měd | 2.0090 | E - Cu | 8,9 | 200-270 | 100 | |
| Mosaz | MS 63 MS 80 MS 90 |
2.0321 2.0250 2.0230 |
Cu Zn 37 Cu Zn 20 Cu Zn 10 |
8,44 8,67 8,8 |
320-440 290-400 290-400 |
200 200 200 |
| Bronz | 2.1020 | Cu Sn 6 | 8,93 | 300-450 | 200 | |
| Nikl | 2.4060 2.4066 |
NI 99,6 NI 99,2 |
8,4 8,9 |
400-500 | 250 250 |
|
| Monel | 2.4360 | Ni Cu 30 Fe | 8,8 | 450-600 | 400 | |
| Hliník | Al Mg 3 Al Mg 5 Al 99 |
ca. 2,7 | 180-300 | 160 160 160 |
||
| Nerez (Chrom) | 1.4016 | X6Cr17 | 7,7 | 450-600 | 350 | |
| Nerez | Chrom - Nikl - |
1.4301 1.4306 1.4541 1.4550 |
X5CrNi 18.10 X2CrNi 19.11 X6CrNiTi 18.10 X6CrNiNb 18.10 |
7,9 7,9 7,9 7,9 |
500-900 450-850 500-900 500-900 |
300 300 400 400 |
| Nerez | Chrom- Nikl- Molybden- |
1.4401 1.4404 1.4539 1.4571 |
X5CrNiMo 17.12.2 X2CrNiMo 17.13.2 X2NiCrMoCu 25.20.5 X6CrNiMoTi 17.12.2 |
7,95 7,95 8,1 7,95 |
500-900 450-850 700-800 500-900 |
500 500 800 500 |
| Nerez žáruvzdorná (chrom-Nikl) |
1.4828 1.4941 |
X15CrNiSi 20.12 X15CrNiSi 25.20 |
7,9 7,9 |
500-900 550-950 |
1000 1150 |
|
| Chrom - Niklová ocel | 1.4876 2.4858 2.4816 2.4856 |
X10NiCrAlTi 32.20 NiCr21Mo NiCr15Fe NiCr22Mo9Nb |
8,0 8,1 8,5 8,44 |
700-800 700-800 700-800 900-1000 |
1000 950 1050 1000 |
|
| Velikost oka v mm |
Průměr drátu v mm |
Mesh pro 25.4mm |
Volná plocha v % |
Váha kg/m2 |
|---|---|---|---|---|
| 0,020 | 0,020 | 635 | 25 | 0,13 |
| 0,025 | 0,025 | 500 | 25 | 0,16 |
| 0,036 | 0,028 | 400 | 32 | 0,16 |
| 0,038 | 0,025 | 400 | 36 | 0,13 |
| 0,042 | 0,036 | 325 | 29 | 0,21 |
| 0,045 | 0,036 | 315 | 31 | 0,20 |
| 0,050 | 0,036 | 300 | 34 | 0,19 |
| 0,056 | 0,040 | 265 | 34 | 0,21 |
| 0,063 | 0,040 | 250 | 37 | 0,20 |
| 0,075 | 0,053 | 200 | 34 | 0,28 |
| 0,077 | 0,050 | 200 | 37 | 0,25 |
| 0,094 | 0,060 | 165 | 37 | 0,30 |
| 0,090 | 0,050 | 180 | 41 | 0,23 |
| 0,106 | 0,063 | 150 | 39 | 0,30 |
| 0,106 | 0,076 | 140 | 34 | 0,40 |
| 0,112 | 0,058 | 150 | 44 | 0,24 |
| 0,122 | 0,090 | 120 | 33 | 0,49 |
| 0,132 | 0,080 | 120 | 39 | 0,38 |
| 0,144 | 0,110 | 100 | 32 | 0,61 |
| 0,154 | 0,100 | 100 | 37 | 0,50 |
| 0,160 | 0,071 | 110 | 48 | 0,28 |
| 0,180 | 0,140 | 80 | 32 | 0,78 |
| 0,190 | 0,125 | 80 | 36 | 0,63 |
| 0,212 | 0,090 | 84 | 49 | 0,34 |
| 0,224 | 0,100 | 80 | 48 | 0,39 |
| 0,225 | 0,030 | 100 | 78 | 0,04 |
| 0,230 | 0,095 | 78 | 50 | 0,35 |
| 0,236 | 0,160 | 64 | 36 | 0,82 |
| 0,250 | 0,095 | 74 | 53 | 0,33 |
| 0,254 | 0,160 | 61 | 38 | 0,79 |
| 0,263 | 0,160 | 60 | 39 | 0,77 |
| 0,265 | 0,100 | 70 | 53 | 0,35 |
| 0,280 | 0,180 | 55 | 37 | 0,89 |
| 0,280 | 0,228 | 50 | 30 | 1,30 |
| 0,300 | 0,200 | 50 | 36 | 1,02 |
| 0,315 | 0,112 | 60 | 54 | 0,37 |
| 0,315 | 0,160 | 54 | 44 | 0,68 |
| 0,315 | 0,200 | 50 | 37 | 0,99 |
| 0,354 | 0,210 | 45 | 39 | 0,99 |
| 0,375 | 0,100 | 53,5 | 62 | 0,27 |
| 0,385 | 0,250 | 40 | 37 | 1,25 |
| 0,400 | 0,112 | 50 | 61 | 0,31 |
| 0,415 | 0,220 | 40 | 43 | 0,97 |
| 0,440 | 0,112 | 46 | 64 | 0,29 |
| 0,459 | 0,310 | 33 | 36 | 1,59 |
| 0,475 | 0,140 | 41 | 60 | 0,40 |
| 0,500 | 0,112 | 41,5 | 67 | 0,26 |
| 0,500 | 0,140 | 40 | 61 | 0,39 |
| 0,500 | 0,200 | 36 | 51 | 0,73 |
| Velikost oka v mm |
Průměr drátu v mm |
Mesh pro 25.4mm |
Volná plocha % |
Váha kg/m2 |
|---|---|---|---|---|
| 0,500 | 0,250 | 34 | 44 | 1,06 |
| 0,527 | 0,320 | 30 | 39 | 1,54 |
| 0,530 | 0,160 | 37 | 59 | 0,47 |
| 0,550 | 0,300 | 30 | 42 | 1,34 |
| 0,560 | 0,280 | 30 | 44 | 1,19 |
| 0,560 | 0,500 | 24 | 28 | 3,00 |
| O,600 | 0,160 | 33,5 | 62 | 0,43 |
| O,600 | 0,250 | 30 | 50 | 0,93 |
| 0,630 | 0,160 | 32 | 64 | 0,41 |
| 0,630 | 0,250 | 29 | 51 | 0,90 |
| 0,630 | 0,400 | 25 | 37 | 1,97 |
| 0,670 | 0,160 | 31 | 65 | 0,39 |
| 0,710 | 0,190 | 28 | 62 | 0,51 |
| 0,710 | 0,250 | 26,5 | 55 | 0,83 |
| 0,710 | 0,350 | 24 | 45 | 1,47 |
| 0,770 | 0,500 | 20 | 37 | 2,50 |
| 0,800 | 0,200 | 25 | 64 | 0,51 |
| 0,800 | 0,250 | 24 | 58 | 0,78 |
| 0,800 | 0,320 | 23 | 51 | 1,16 |
| 0,850 | 0,190 | 24 | 67 | 0,44 |
| 0,870 | 0,400 | 20 | 47 | 1,60 |
| 0,880 | 0,710 | 16 | 31 | 4,03 |
| 0,910 | 0,360 | 20 | 51 | 1,30 |
| 0,910 | 0,500 | 18 | 42 | 2,25 |
| 0,910 | 0,900 | 14 | 25 | 5,68 |
| 0,940 | 0,224 | 22 | 65 | 0,55 |
| 0,970 | 0,300 | 20 | 58 | 0,90 |
| 0,990 | 0,430 | 18 | 49 | 1,65 |
| 1,000 | 0,200 | 21 | 69 | 0,42 |
| 1,000 | 0,250 | 20 | 64 | 0,64 |
| 1,000 | 0,280 | 20 | 61 | 0,78 |
| 1,000 | 0,400 | 18 | 51 | 1,45 |
| 1,000 | 0,580 | 18 | 40 | 2,70 |
| 1,000 | 0,630 | 15,5 | 38 | 3,09 |
| 1,000 | 0,800 | 14 | 31 | 4,52 |
| 1,060 | 0,224 | 20 | 68 | 0,50 |
| 1,060 | 0,500 | 16 | 46 | 2,04 |
| 1,120 | 0,710 | 14 | 37 | 3,50 |
| 1,180 | 0,400 | 16 | 56 | 1,29 |
| 1,180 | 0,224 | 18 | 71 | 0,45 |
| 1,250 | 0,250 | 17 | 69 | 0,53 |
| 1,250 | 0,400 | 15,5 | 57 | 1,23 |
| 1,250 | 0,580 | 14 | 47 | 2,33 |
| 1,250 | 0,800 | 12,5 | 37 | 3,96 |
| 1,310 | 0,500 | 14 | 52 | 1,75 |
| 1,320 | 1,200 | 10 | 27 | 7,26 |
| 1,400 | 0,220 | 16 | 75 | 0,38 |
| 1,385 | 0,250 | 15,5 | 72 | 0,49 |
| 1,400 | 0,710 | 12 | 44 | 3,03 |
| Velikost oka v mm |
Průměr drátu v mm |
Mesh pro 25.4mm |
Volná plocha v % |
Váha kg/m2 |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 | 0,500 | 13 | 56 | 1,59 |
| 1,540 | 1,000 | 10 | 37 | 5,00 |
| 1,600 | 0,224 | 14 | 77 | 0,35 |
| 1,600 | 0,500 | 12 | 58 | 1,51 |
| 1,640 | 0,900 | 10 | 42 | 4,05 |
| 1,730 | 0,800 | 10 | 47 | 3,21 |
| 1,820 | 0,710 | 10 | 52 | 2,53 |
| 1,810 | 0,800 | 10 | 48 | 3,11 |
| 1,860 | 0,450 | 11 | 65 | 1,11 |
| 1,980 | 1,200 | 8 | 39 | 5,75 |
| 2,000 | 0,320 | 11 | 74 | 0,56 |
| 2,000 | 0,700 | 9,5 | 55 | 2,30 |
| 2,000 | 0,900 | 9 | 48 | 3,55 |
| 2,000 | 1,000 | 8,5 | 44 | 4,23 |
| 2,000 | 1,250 | 8 | 38 | 6,11 |
| 2,040 | 0,500 | 10 | 65 | 1,25 |
| 2,270 | 0,900 | 8 | 51 | 3,25 |
| 2,360 | 0,800 | 8 | 56 | 2,57 |
| 2,400 | 1,000 | 7,5 | 50 | 3,74 |
| 2,500 | 0,500 | 8,5 | 69 | 1,06 |
| 2,500 | 0,710 | 8 | 61 | 1,99 |
| 2,600 | 1,600 | 6 | 38 | 7,74 |
| 2,800 | 1,000 | 6,7 | 54 | 3,34 |
| 3,000 | 1,000 | 6,5 | 56 | 3,18 |
| 3,150 | 0,450 | 7 | 77 | 0,71 |
| 3,150 | 0,800 | 6,5 | 64 | 2,06 |
| 3,150 | 1,250 | 5,8 | 51 | 4,51 |
| 3,350 | 0,900 | 6 | 62 | 2,42 |
| 3,550 | 0,700 | 6 | 70 | 1,46 |
| 4,000 | 0,700 | 5 | 72 | 1,32 |
| 4,000 | 1,000 | 5 | 64 | 2,54 |
| 4,000 | 1,250 | 4,8 | 58 | 3,78 |
| 4,000 | 1,400 | 4,7 | 55 | 4,61 |
| 4,000 | 2,000 | 4,2 | 44 | 8,47 |
| 4,350 | 2,000 | 4 | 47 | 8,00 |
| 4,750 | 1,600 | 4 | 56 | 5,12 |
| 5,000 | 1,000 | 4,2 | 69 | 2,12 |
| 5,000 | 1,250 | 4 | 64 | 3,18 |
| 5,150 | 1,200 | 4 | 66 | 2,88 |
| 6,300 | 1,000 | 3,5 | 74 | 1,74 |
| 6,300 | 1,250 | 3,4 | 70 | 2,63 |
| 6,300 | 2,000 | 3 | 58 | 6,12 |
| 8,000 | 1,000 | 2,8 | 79 | 1,41 |
| 8,000 | 1,250 | 2,75 | 75 | 2,15 |
| 8,000 | 2,000 | 2,5 | 64 | 5,08 |
| 10,000 | 1,400 | 2,2 | 77 | 2,18 |
| 10,000 | 1,800 | 2,15 | 72 | 3,49 |
| 10,000 | 2,000 | 2,1 | 69 | 4,23 |
| 10,700 | 2,000 | 2 | 71 | 4,00 |
| 11,100 | 1,600 | 2 | 76 | 2,56 |
| 12,500 | 2,000 | 1,75 | 74 | 3,50 |
| Propustnost µ m |
Mesh pro 25,4 mm |
Průměr drátu mm |
Propustnost µ m |
Mesh pro 25,4 mm |
Průměr drátu mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 7 | 450 x 2750 | 0,025 / 0,020 | 14 - 15 | 150 x 800 | 2 x 0,035 / 0,032 | |
| 7 - 8 | 375 x 2300 | 0,035 / 0,025 | 17 - 19 | 120 x 650 | 2 x 0,045 / 0,040 | |
| 8 - 9 | 325 x 1900 | 0,038 / 0,030 | 27 - 30 | 76 x 500 | 2 x 0,060 / 0,055 | |
| 9 - 10 | 325 x 2300 | 0,038 / 0,025 | 40 - 45 | 80 x 400 | 0,125 / 0,071 | |
| 11 - 12 | 250 x 1400 | 0,055 / 0,040 | 55 - 60 | 50 x 250 | 0,140 / 0,0112 | |
| 12 - 14 | 200 x 1400 | 0,070 / 0,040 | 70 - 75 | 40 x 200 | 0,18 / 0,14 | |
| 16 - 18 | 165 x 1400 | 0,070 / 0,040 | 95 - 100 | 30 x 150 | 0,23 / 0,18 | |
| 24 - 26 | 165 x 800 | 0,070 / 0,050 | 115 - 125 | 24 x 110 | 0,36 / 0,26 | |
| 35 - 40 | 80 x 700 | 0,100 / 0,078 | 150 - 160 | 20 x 150 | 0,26 / 0,18 | |
| 65 - 70 | 40 x 560 | 0,180 / 0,100 | 215 - 235 | 14 x 88 | 0,50 / 0,33 | |
| 90 - 100 | 30 x 360 | 0,250 / 0,150 | 265 - 285 | 12 x 64 | 0.60 / 0,42 | |
| 100 - 120 | 20 x 250 | 0,250 / 0,200 | 320 - 340 | 8 x 85 | 0,36 / 0,32 |